Current Inventory For Sale in Bode, IA
2023 CU800 - Greenworks
On Sale
$19,999.99
You Save $9,000.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
2023 82V Utility Vehicle 800 Black (U800SB) - Greenworks
On Sale
$19,999.99
You Save $9,000.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Color | Black |
2024 HST24 w/3200 Loader - Solis
On Sale
$16,499.00
You Save $650.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 HST24 w/3200 Loader & K675 Backhoe - Solis
On Sale
$23,499.00
You Save $649.99
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Compact |
Usage | New |
82LM21S-8DP - Greenworks
On Sale
$599.99
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
82EA8-4DP - Greenworks
On Sale
$499.99
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Augers |
Usage | New |
2023 82BA26-52DP - Greenworks
On Sale
$599.99
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
82CS27-4DP - Greenworks
On Sale
$399.99
You Save $120.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Battery |
Usage | New |
48PM2X24 - Greenworks
$429.99
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Commercial Snowthrowers |
Usage | New |
Cutting Width | 24" |
Power Type | Battery |
ISX2200 - Ferris
$5,800.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Zero Turn |
Usage | 286 Hours |
Gateway Applicator - Stinger Equipment
$13,600.00
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Stand-On |
Usage | New |
2023 CZ60S24X - Greenworks
$25,999.99
Availability | In Stock |
Location | Britt |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
RDU100N10D - Enduraplas
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Portable Fuel Tank |
Usage | New |
W-SERIES - Camion / Ice Masters
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
IMS100U7 - Camion / Ice Masters
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | UTV Skid-Mount |
Usage | New |
Color | Safety Orange |
DS 3500 S - efco
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
GT161 - Greenworks
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Battery Powered |
Usage | New |
82GT161PS - Greenworks
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Attachments |
Usage | New |
2024 BCZ260TS - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
24V 1-1/8" Reciprocating Saw (Tool Only) - Greenworks
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Battery Powered |
Usage | New |
SA 2500 - efco
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Handheld |
Usage | New |
2024 729 B - Grasshopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
GBB600 - Greenworks
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Backpack |
Usage | New |
2024 HB281 - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.1 hp |
2024 EBZ5150RH - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 214.75 mph |
Displacement | 2.3 hp |
2024 EBZ7500RH - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Bode |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 3.75 hp |